ลักษณะเฉพาะ
1. มอเตอร์ความเร็วสูงนำเข้าใช้สำหรับระบบเก็บฝุ่น ระบบมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ
2. รางเลื่อนยาวและก้านเจาะแรกของแท่นขุดเจาะตีนตะขาบมีความยาว 3 ม.
3. การดูแลเป็นพิเศษได้ดำเนินการในระบบการเดินทำให้ระบบแข็งแรงและทนทาน
4. ความเร็วในการหมุนสูงเป็นพิเศษสามารถเข้าถึง 140r / นาทีทำให้ความเร็วในการเจาะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ข้อมูลจำเพาะ
| ความแข็งของหิน | F = 6-20 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสว่าน | φ80-115มม |
| เจาะลึก | 30 ม |
| ความเร็วในการเดิน | 0 ~ 2.5 Km / h |
| gradeability | 25 ° |
| นาที. กวาดล้างดิน | 290 มม |
| เครื่องยนต์ | YC4D80 (58kW, 2400rpm) |
| ขนาดโดยรวม | 5600 × 2700 × 2500 มม |
| น้ำหนักโดยรวม | 5,000 Kg |
| แรงดันอากาศที่ใช้งาน | 0.7-1.7 MPa |
| ความยาวสายการบิน | 3600 มม |
| แคร่เลื่อนมุม | ลง 135 °เพิ่มขึ้น 50 °รวม 185 ° |
| แม็กซ์ แคร่เลื่อนมุม | เหลือ 100 °ขวา 45 °รวม 145 ° |
| แม็กซ์ แขนสวิงด้านข้างสว่าน | ซ้าย 45 °, ขวา 45 °, รวม 90 ° |
| ระยะเวลาในการชดเชย | 900 มม |
| ความเร็วในการหมุน | 0-140 รอบต่อนาที |
| แรงบิดในการหมุน | 1200 นิวตันเมตร |
| แรงยก | 25 KN |
| เส้นผ่าศูนย์กลางแกนสว่าน | φ64มม., φ76มม. (การกำหนดค่ามาตรฐาน) |
| ความยาวก้านเจาะ | 3000 มม |
แนะนำชิ้นส่วนสำหรับ KGH 4 แท่นขุดเจาะตีนตะขาบ
1. สว่าน: Φ90, สว่านเจาะ: QCW930, สว่านก้าน: Φ64มม
2. สว่าน: Φ105, สว่านเจาะ: HD45S, สว่านก้าน: Φ64มม
3. สว่าน: Φ115, สว่านเจาะ: HD45A, ก้านสว่าน: Φ76mm

ติดต่อเราได้ตลอดเวลา