บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
เครื่องอัดอากาศแบบสกรู
>
รายละเอียด:
ลดกระหน่ำ! ปั้มน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์โรตารี่
1. ได้รับการออกแบบในระดับโลกด้านสกรูจากประเทศเยอรมัน
2. การปรับตัวที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
3. การออกแบบระบบระบายความร้อนแบบพิเศษ
4. ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ
5. ใบรับรอง ISO, GA, CE, TUV
ประการแรกใบหน้าโค้งของใบพัดทำงานอย่างเต็มที่จึงนำไปสู่การสร้างฟิล์มหล่อลื่น hydrodynamic ลดโซนการติดต่อของการรั่วไหลด้านข้างเพิ่มประสิทธิภาพคอมเพรสเซอร์; เช่นเดียวกับการปรับปรุงการประมวลผลการทดสอบประสิทธิภาพของโรเตอร์
ประการที่สองการใช้ความคิดในการออกแบบของโรเตอร์ขนาดใหญ่แบริ่งขนาดใหญ่ความเร็วต่ำ "ความเร็วต่ำกว่ายี่ห้ออื่น ๆ ได้ถึง 30 ~ 50% ซึ่งจะช่วยลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนลดอุณหภูมิของอากาศอัดและปรับปรุงความแข็งแกร่งของโรเตอร์และยืดอายุการใช้งาน อายุการใช้งานลดความไวต่อสิ่งเจือปนและคาร์ไบด์น้ำมัน
ประการที่สามอย่างเต็มที่ตรงตามหรือเกินมาตรฐานแห่งชาติ ISO 19153-2003 "เครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จำกัด !
พารามิเตอร์คอมเพรสเซอร์อากาศเย็น 110 กิโลวัตต์
| ITEM | UNIT | MODEL | ||||
| LGCD-110 | ||||||
| จัดส่งฟรีทางอากาศ | m 3 / นาที | 21.50 | 20.50 | 17.50 | 14.50 | |
| แม็กซ์ ความกดดันจากการทำงาน | MPa | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
| ชนิดของคอมเพรสเซอร์ | เครื่องอัดสกรูหัวฉีดน้ำมัน | |||||
| ชนิดทำความเย็น | อากาศเย็น | |||||
| ประเภทขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนโดยตรง | |||||
| สถานะขาเข้า | อุณหภูมิ | ℃ | ≤45 | |||
| ความดัน | MPa | ความดันบรรยากาศ | ||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤90% | |||||
| ระดับเสียง | dB (A) | ≤79 | ||||
| ปริมาณน้ำมันที่เหลือ | ppm | ≤2 | ||||
| ขับความเร็วโรเตอร์ | รอบต่อนาที | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | |
| อุณหภูมิขาออกของเครื่องอัดอากาศ | ℃ | อุณหภูมิแวดล้อม + 10 | ||||
| การไหลของอากาศเย็น | m 3 / hr | 12200 | ||||
| โหมดควบคุม | ตัวควบคุมอัจฉริยะ | |||||
| วาล์วนิรภัยตั้งความดัน | MPa | 0.77 | 0.88 | 1.10 | 1.43 | |
| ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น | L | 70 | ||||
| น้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อ | ROTORCOMP | |||||
| ช่องต่อปลั๊กลมอัด | DN80 | |||||
| มิติ | L | มิลลิเมตร | 2350 | |||
| W | มิลลิเมตร | 1500 | ||||
| H | มิลลิเมตร | 1760 | ||||
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 2200 | ||||
| เครื่องยนต์ | แบบ | Y2280M2-2 | ||||
| ความเร็ว | รอบต่อนาที | 2980 | ||||
| กำลังไฟสูงสุด | KW | 110 | ||||
| Service factor | 1.2 | |||||
| ประเภทการป้องกัน | IP23 / IP55 | |||||
| ชั้นฉนวนกันความร้อน | F | |||||
| โหมดเริ่มต้น | ʏ-Δเริ่มต้น | |||||
| แรงดันไฟฟ้า | V | 380 (ขอเป็นพิเศษ) | ||||
| ความถี่ | เฮิร์ตซ์ | 50 (พิเศษเมื่อมีการร้องขอ) | ||||
| ได้รับการจัดอันดับในปัจจุบัน | 203 | |||||
| น้ำหนักของมอเตอร์ | กิโลกรัม | 922 | ||||


ติดต่อเราได้ตลอดเวลา