บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
คอมเพรสเซอร์สกรู VSD
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | ประเทศเยอรมัน |
| ชื่อแบรนด์ | Shanghai Rotorcomp |
| ได้รับการรับรอง | ISO.TUV,CE,GS |
| หมายเลขรุ่น | คอมเพรสเซอร์สกรู LGCD VSD |
1. "Rotorcomp สกรู in อากาศ" ที่ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
ประหยัดพลังงานได้ 2,25-30% เทียบกับคอมเพรสเซอร์ VSD ทั่วไป
3. กว้างระบบไดรฟ์ปรับความเร็ว 15-60hz
4. ระบบควบคุมอัจฉริยะแบบสัมผัส PLC
5. มอเตอร์ประหยัดพลังงาน VSD ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นสองเท่าใน IE3 CE & MEPS
6. ระบบป้องกันการขับขี่ที่ไม่เหมือนใคร
7. ใบรับรอง ISO, TUV, GA, CE, SGS
> Smooth เริ่มและหยุดภายในไม่กี่วินาที
> การควบคุมปริมาณการไหลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 25-100%
> ไดรฟ์ปรับความเร็วจาก 15-60Hz
ลดการสึกหรอและค่าบำรุงรักษา
> ไม่มียอดกำลังระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน
> เกือบไม่มีคนทำงานไม่ได้
ค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานคิดเป็น 70% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระหว่างการดำเนินการ ค่าไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศทำงานมากกว่า 40% ของค่าไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน
ความต้องการของอากาศอัดจะแปรผันอย่างรุนแรงในเวลาที่ต่างกันทุกวันสัปดาห์หรือเดือนที่ต่างกันทุกปี ช่วงของความผันผวนคือ 40% ถึง 80%, คอมเพรสเซอร์แบบสกรูไดรฟ์ Rotorcomp สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ด้วยการเปลี่ยนความถี่เริ่มต้นลดแรงกระแทกขณะเริ่มทำงานลดการสึกหรอของสวิทช์เกียร์และขดลวดมอเตอร์
ยังคงใช้พลังงานน้อยลงในระหว่างการสตาร์ทและการหยุดมอเตอร์และเพิ่มการป้องกันมอเตอร์ ลดความต้องการสูงสุดและปรับปรุงตัวประกอบกำลัง
พารามิเตอร์คอมเพรสเซอร์ cooling อากาศ 315KW
| ITEM | UNIT | MODEL | ||||
| LGCD-56.5 / 8 | LGCD-50.5 / 10 | LGCD-45/13 | ||||
| กำลังการผลิต | m 3 / นาที | 56.5 | 50 | 45 | ||
| ความกดดันจากการทำงาน | MPa | 0.8 | 1.0 | 1.3 | ||
| สไตล์การระบายความร้อน | อากาศเย็น | |||||
| สไตล์การทำงาน | หนึ่งขั้นตอนการทำงานอย่างต่อเนื่อง | |||||
| วิธีขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนโดยตรง | |||||
| สถานะขาเข้า | อุณหภูมิ | ℃ | ≤40 | |||
| ความดัน | MPa | ความดันบรรยากาศ | ||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤100% | |||||
| สัญญาณรบกวน | dB (A) | ≤85 | ||||
| ปริมาณน้ำมัน | ppm | ≤2 | ||||
| ขับความเร็วโรเตอร์ | รอบต่อนาที | 1850 | ||||
| ขนาดอนุภาคฝุ่น | ไมโครเมตร | 1μm | ||||
| อุณหภูมิช่องระบายความร้อน | ℃ | อุณหภูมิแวดล้อม + 10 | ||||
| การไหลของอากาศเย็น | m 3 / นาที | 1200 | ||||
| โหมดควบคุมการเคลื่อนที่ | โหลด / ว่าง + หยุดสถานะว่างเปล่านานเกินไป | |||||
| วาล์วนิรภัยตั้งความดัน | MPa | 0.88 | 1.1 | 1.43 | ||
| ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น | L | 180 | ||||
| น้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อ | ROTORCOMP | |||||
| ขนาดเชื่อมต่อปลั๊กทางอากาศ | DN120 | |||||
| เชื่อมต่อขนาดท่อระบายน้ำ | G1 | |||||
| มิติ | L | มิลลิเมตร | 3500 | |||
| W | มิลลิเมตร | 2160 | ||||
| H | มิลลิเมตร | 2400 | ||||
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 5800 | ||||
| เครื่องยนต์ | ชนิด | Y 2 355 L 2 -4 | ||||
| อันดับ | รอบต่อนาที | 785-1491 | ||||
| อำนาจ | KW | 315 | ||||
| ค่าสัมประสิทธิ์การบริการ | 1.2 | |||||
| ระดับการป้องกัน | IP55 | |||||
| ชั้นฉนวนกันความร้อน | F | |||||
| โหมดเริ่มต้น | แรงดันไฟฟ้าลดลง | |||||
| แรงดันไฟฟ้า | V | 380 | ||||
| ความถี่ | เฮิร์ตซ์ | 15-50 | ||||
| ได้รับการจัดอันดับในปัจจุบัน | 558 | |||||
| น้ำหนักของมอเตอร์ | กิโลกรัม | 6800 | ||||



ติดต่อเราได้ตลอดเวลา